
福特全顺V362短轴平顶疫苗冷链车
所属型号 疫苗冷链运输车
联系人:吕经理
手机:139-7298-2259
微信:139-7298-2259
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
-
优惠活动:5千-5万
福特全顺V362短轴平顶疫苗冷链车
PRODUCTS TITLE
【整车技术参数】 | ||||||||
产品** | 江特牌 | 公告批次 | 339 | |||||
产品名称 | 江特牌JDF5030XLLJ6型疫苗冷链车 | |||||||
总质量(kg) | 3300 | 额定质量(kg) | 805,740,675,610 | |||||
整备质量(kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 4974 X 2032 X 2150 | |||||
额定载客(人) | 3-6 | 准拖挂车总质量(kg) | ||||||
接近角/离去角(°) | 21/25 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 | |||||
轴荷(kg) | 1345/1955 | **车速(km/h) | 156 | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||||
底盘型号 | JX6503P-L6 | 底盘名称 | 江铃汽车股份有限公司 | |||||
**名称 | 江特牌 | 生产企业 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | |||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |||||
轴距(mm) | 2933 | 轮胎规格 | 215/65R16C | |||||
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 前轮距(mm) | 1736 | |||||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1720 | |||||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |||||
发动机型号 | ECOBOOST4G20B6L | 发动机马力 | 202.64 | |||||
发动机排量 | 1997 | 发动机功率 | 149 | |||||
车辆名称 | 车辆型号 | 额载人数 | ||||||
福特全顺V362短轴平顶疫苗冷链车 | JDF5030XLLJ6 | 3 座 | ||||||
6 座 | ||||||||
车辆技术参数 | ||||||||
序号 | 产品型号名称 | 福特新全顺疫苗冷链车(短轴平顶) | ||||||
1 | 车体尺寸 mm: | 4974 X 2032 X 2150(长×宽×高) | ||||||
2 | 轴距 mm: | 2933 | ||||||
3 | 车辆满载总质量 kg: | 3300 | ||||||
4 | 车辆整备质量 kg: | 2300 | ||||||
5 | 悬挂系统 | 前悬麦弗逊**悬挂,后悬钢板弹簧非**悬挂 | ||||||
6 | **小离地间隙mm: | 141 | ||||||
7 | **扭矩 Nm/rpm: | 385/1800-2400 | ||||||
8 | 燃油种类: | 汽油 | ||||||
9 | 油箱容积(L): | 80 | ||||||
10 | 工作方式: | 四缸直列、增压中冷、缸内直喷汽油机 | ||||||
11 | 排气量 ml: | 1997 | ||||||
12 | 额定功率 kw | 149 | ||||||
13 | 变速箱: | 5前进档,1倒档 | ||||||
14 | 排放标准: | 国六 | ||||||
15 | 油耗: | 9.6 | ||||||
16 | 驱动方式 | 前轮驱动 | ||||||
17 | **时速 km/h: | ≧156 | ||||||
18 | 轮胎规格型号 | 215/65R16C | ||||||
19 | 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 | ||||||
20 | 额定载客(含驾驶员) | 3人 / 6人 | ||||||
车辆主要配置 | ||||||||
1 | 防抱死制动系统 (ABS) | |||||||
2 | 制动力分配系统(EBD) | |||||||
4 | 中控门锁 | |||||||
5 | 驾驶室3座椅 | |||||||
6 | 驾驶室安全气囊 | |||||||
7 | 驾驶室电动车窗 | |||||||
8 | 后双开门 | |||||||
9 | USB及收音音响系统 | |||||||
10 | 摇控钥匙 | |||||||
11 | 侧拉门 | |||||||
12 | 后排明窗 | |||||||
13 | 顶部LED照明灯 | 为后舱提供照明 | ||||||
14 | 后舱卸货照明灯 | 可调节照明视觉,为工作人员提供充足的亮度 | ||||||
15 | 内层304不锈钢 | **认可的食品级不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性 | ||||||
16 | 四面通风导流槽 | 确保货物底部,侧部不与厢体完全接触,保证整个厢体(尤其底部)冷气循环 | ||||||
17 | 紫外线消毒灯 | 能够有效保证对厢体的消毒 | ||||||
18 | 美国开利C280T超薄冷机 | **温度可达-18℃; | ||||||
19 | 后厢加热系统 | 后厢安装加热系统,温度可**在-18℃**+20℃。 | ||||||
20 | 不锈钢门锁件 | 具备重量轻、强度高、耐腐蚀等特点。 | ||||||
21 | 花纹铝板(地板)双排配置 | 提高车内地板防滑、耐磨、易清洗。 | ||||||
22 | 全无线M5 高端温湿度记录仪 | 无须电源和数据线,温湿度记录显示,GPS定位,蓝牙打印,高低温超限自动报**功能,在驾驶室里即可操作,简单方便。 | ||||||
23 | 车身标识+外观 | 外观定制,车身带3M反光贴。 | ||||||
24 | 软包设计 | 双排座后座软包设计,更美观更舒适 |
产品特点:
近几年疫苗反复,疫苗车的需求日益增加,用户对于用车的要求越来越高,经过各方考察测试,我司研发出这款新型的疫苗冷链车,**突出的优势有三点:
一.全新超薄冷机--轻松面对各种限高,选用进口开利全新超薄制冷机组CITIMAX280T(简称C280T),**的特色在于超薄冷凝器高度只有13CM,配上它整车高度2150mm , 即便在限高2.2米的城市道路,小区以及地下车库,都能自由行驶,让冷链的**一公里直达客户门口!
二. 全无线M5 高端温湿度记录仪,优点如下:
① 3.5英寸彩色触控液晶显示屏,同时支持WIFI、3G、4G(移动/联通)数据上传功能,并可智能切换。
②具备断网续传功能,当远程网络中断后,基站可存储数据,重新连接网络后,存储的数据能够重新上传到服务器。
③支持点烟器供电,支持车载USB供电,配置高容量充电锂电池,系统断电后能够续航12小时以上。
④无须电源和数据线,同时也省去了综合布线的成本,无需破坏原有冷链存储设备结构和从门缝穿入传感器保证冷链设备的一体性和保温性能,在不影响使用的情况下,客户可随意选择安放位置。
三.软包设计,双排座后座墙体整体做软包设计,干净易清洗,安全显档次,给用户带来如私家车般的舒适感;
四. 304不锈钢的厢体, 医药级的不锈钢选材,厢体工艺是曲面设计平面---更贴合车身更美观,具有良好的耐蚀性·耐受性·抗氧化·耐高温性。