
福特新全顺疫苗冷链车(汽油中轴) 手动挡
所属型号 疫苗冷链运输车
联系人:吕经理
手机:139-7298-2259
微信:139-7298-2259
地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
-
优惠活动:5千-5万
福特新全顺疫苗冷链车(汽油中轴) 手动挡
PRODUCTS TITLE
车辆技术参数 | ||
序号 | 产品型号名称 | 福特新全顺疫苗冷链车(中轴中顶) |
1 | 车体尺寸 mm: | 5341*2032*2600(长×宽×高) |
2 | 轴距 mm: | 3300 |
3 | 车辆满载总质量 kg: | 3300 |
4 | 车辆整备质量 kg: | 2400 |
5 | 悬挂系统 | 前悬麦弗逊**悬挂,后悬钢板弹簧非**悬挂 |
6 | 接近角/离去角(°) | 21/25 |
7 | **扭矩 Nm/rpm: | 385/1800-2400 |
8 | 燃油种类: | 汽油 |
9 | 油箱容积(L): | 80 |
10 | 工作方式: | 四缸直列、增压中冷、高压共轨汽油机 |
11 | 排气量 ml: | 1997 |
12 | 发动机功率 kw | 149 |
13 | 马力: | 202 |
14 | 排放标准: | 国六 |
15 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
16 | **时速 km/h: | 156 |
17 | 轮胎规格型号 | 215/65R16LT |
18 | 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 |
19 | 额定载客(含驾驶员) | 6人座 |
车辆主要配置 | ||
1 | 防抱死制动系统 (ABS) | |
2 | 制动力分配系统(EBD) | |
3 | 中控门锁 | |
4 | 驾驶室3座椅 | |
5 | 驾驶室安全气囊 | |
6 | 驾驶室电动车窗 | |
7 | 后双开门 | |
8 | 侧拉门 | |
9 | USB及收音音响系统 | |
10 | 摇控钥匙 |
11 | 顶部LED照明灯 | 为后舱提供照明 |
12 | 后舱卸货专用照明灯 | 为工作人员提供充足的亮度 |
13 | 内层304不锈钢 | **认可的食品级不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性 |
14 | 四面通风导流槽 | 确保货物底部,侧部不与厢体完全接触,保证整个厢体(尤其底部)冷气循环 |
15 | 紫外线消毒灯 | 能够有效保证对厢体的消毒 |
16 | 国产冷机机组 | **温度可达-18℃; |
17 | 后厢加热系统 | 后厢安装加热系统,温度可**在-18℃**+20℃. |
18 | 温湿度记录仪 | 温湿度记录显示,GPS定位,蓝牙打印,高低温超限自动报**功能,在驾驶室里即可操作,简单方便 |
19 | 不锈钢门锁件 | 具备重量轻、强度高、耐腐蚀等特点。 |
20 | 车身标识+外观 | 外观定制,车身带3M反光贴 |
标配冷机参数
KL-180D冷冻机组配置清单
名称 | 尺寸(MM) | 重量(KG) |
冷凝器总成 | 990*750*210 | 22.5 |
蒸发器总成 | 830*600*200 | 12 |
技术参数 | ||
车厢温度范围:-18**20℃ 制冷量:20℃/2600w,库温-17.6℃/1500w 制冷剂:R404a 环境温度:+30"C 冷煤充注量:1.0kg 适用厢体容积 ≤7m? 电压:DC12V 安装方式:顶置式 压缩机型号:10S96 除霜:热气融霜(自动除霜和手动强制除霜) |